ДОДЕКАНИСЫ
![]() | | ![]() |
|---|
Родос Кос Патмос
Острова Додеканес (Южные Спорады) являются частью восточной границы Греции с Турцией, и представляют собой комплекс более 163 островов и островков, из которых населены только 26.
Острова можно разбить на три группы:
Северные Додеканес - острова Арки, Липси, Калимнос, Левита, Лерос, Патмос и Гаидарос;
Центральные Додеканес - острова Кос, Астипалеа, Нисирос, Сими и Тилос;
Южные Додеканес - Родос, Карпатос и Касос.
Наиболее популярные яхтенные маршруты Додеканис :
| ДЕНЬ | ОТ | ДО | МИЛИ |
| 1 | РОДОС | СИМИ | 23 |
| 2 | СИМИ | НИСИРОС | 32 |
| 3 | НИСИРОС | КАЛИМНОС | 28 |
| 4 | КАЛИМНОС | ПСЕРИМНОС | 7 |
| 5 | ПСЕРИМНОС | КОС | 10 |
| 6 | КОС | ТИЛОС | 35 |
| 7 | ТИЛОС | РОДОС | 38 |
| ДЕНЬ | ОТ | ДО | МИЛИ |
| 1 | РОДОС | СИМИ | 23 |
| 2 | СИМИ | НИСИРОС | 32 |
| 3 | НИСИРОС | КАЛИМНОС | 28 |
| 4 | КАЛИМНОС | ЛИПСИ | 24 |
| 5 | ЛИПСИ | ПАТМОС | 10 |
| 6 | ПАТМОС | АРКИ-МАРАФИ | 9 |
| 7 | АРКИ-МАРАФИ | САМОС | 21 |
| 8 | САМОС | АГАФОНИСИ | 16 |
| 9 | АГАФОНИСИ | ЛЕРОС | 20 |
| 10 | ЛЕРОС | ПСЕРИМОС | 16 |
| 11 | ПСЕРИМОС | КОС | 10 |
| 12 | КОС | ТИЛОС | 35 |
| 13 | ТИЛОС | ХАЛКИ | 20 |
| 14 | ХАЛКИ | РОДОС | 32 |



