САРОНИЧЕСКИЙ ЗАЛИВ
![]() | | ![]() |
|---|
Эгина Идра Порос
Саронический залив, обширнейший из заливов Греции, занимает площадь в 740 кв.км. Залив получил свое название в честь царя Сарона, который правил в древнем городе Трезена и погиб в морской пучине.
В области практического плавания включает в себя Афины или побережье Аттики, восточное побережье Пелопоннеса, в том числе заливы Идра и Арголический. К наиболее известным островам относятся Идра (Гидра), Спецес, Порос (Калаврия), Эгина.
Наиболее популярные яхтенные маршруты Саронического Залива:
| ДЕНЬ | ОТ | ДО | МИЛИ |
| 1 | АФИНЫ | ЭГИНА | 16 |
| 2 | ЭГИНА | ЭПИДАВР | 16 |
| 3 | ЭПИДАВР | ГИДРА | 30 |
| 4 | ГИДРА | НАФПЛИО | 40 |
| 5 | НАФПЛИО | СПЕЦЕС | 25 |
| 6 | СПЕЦЕС | ПОРОС | 28 |
| 7 | ПОРОС | АФИНЫ | 28 |
| ДЕНЬ | ОТ | ДО | МИЛИ |
| 1 |
АФИНЫ | ЭГИНА | 16 |
| 2 | ЭГИНА | ЭПИДАВР | 16 |
| 3 | ЭПИДАВР | ГИДРА | 30 |
| 4 | ГИДРА | ПОРТО-ХЕЛИ | 17 |
| 5 | ПОРТО-ХЕЛИ | НАФПЛИО | 25 |
| 6 | НАФПЛИО | ЛЕОНИДИО | 27 |
| 7 | ЛЕОНИДИО | КИПАРИСИ | 12 |
| 8 | КИПАРИСИ | МОНЕМВАСИЯ | 15 |
| 9 | МОНЕМВАСИЯ | ГЕРАКАС | 8 |
| 10 | ГЕРАКАС | ФОКЬЯНОС | 18 |
| 11 | ФОКЬЯНОС | СПЕЦЕС | 17 |
| 12 | СПЕЦЕС | ДОКОС | 16 |
| 13 | ДОКОС | ПОРОС | 14 |
| 14 | ПОРОС | АФИНЫ | 28 |



